Proximus League
Cercle Brugge - Tubeke 4-0
Lierse - Union 2-1
OHL - Beerschot-Wilrijk 1-1
KVC Westerlo - Roeselare 4-0
1 Beerschot Wilrijk 7 4 0 3 14 5 9 15
2 Cercle Brugge 7 4 3 0 12 11 1 12
3 Roeselare 7 3 3 1 10 17 -7 10
4 OH Leuven 7 2 1 4 15 9 6 10
5 Union 7 2 3 2 8 7 1 8
6 Westerlo 7 1 2 4 12 12 0 7
7 Lierse SK 7 1 2 4 10 13 -3 7
8 Tubeke 7 1 4 2 4 11 -7 5
Eerste Klasse Amateurs
Oudenaarde - Berchem Sport 3-1
ASV Geel - Heist 1-3
Patro Maasmechelen - Dessel Sport 1-3
Virton - Deinze 0-3
Lommel SK - FCV Dender 4-0
Châtelet - Oosterzonen 1-1
E. Aalst - Seraing 4-2
FC Knokke - Hamme 0-0
1 Heist 4 4 0 0 11/3 12
2 Lommel SK 4 3 0 1 11/2 10
3 Dessel Sp. 4 3 1 0 6/4 9
4 Deinze 4 2 1 1 7/3 7
5 ASV Geel 4 2 2 0 6/6 6
6 FC Knokke 4 1 0 3 4/3 6
7 Hamme 4 1 0 3 3/2 6
8 Oosterzonen 4 1 1 2 7/7 5
9 Berchem 4 1 2 1 3/6 4
10 FCV Dender 3 1 1 1 2/5 4
11 E. Aalst 3 1 2 0 5/6 3
11 Oudenaarde 4 1 3 0 5/6 3
13 Châtelet 4 0 1 3 3/4 3
14 Seraing 4 0 2 2 3/7 2
15 Patro Maasmechelen 4 0 2 2 4/10 2
16 Virton 4 0 3 1 1/7 1
2e Amateurs Nationaal
FC Turnhout - Hades 0-1
City Pirates Antwerp - Spouwen-Mop. 2-4
Sp. Hasselt - Cappellen 1-4
Hoogstraten - Duffel 0-3
O. Wijgmaal - Thes Sp. 2-0
KVK Tienen - Tempo Overijse 3-0
Vosselaar - Bocholt 2-0
Klassement
1 O. Wijgmaal 4 4 0 0 8/2 12
2 Vosselaar 4 3 0 1 9/1 10
3 Thes Sp. 4 3 1 0 9/5 9
4 KVK Tienen 4 3 1 0 8/5 9
5 Hades 4 3 1 0 7/4 9
6 Duffel 4 2 1 1 6/4 7
7 Spouwen-Mop. 4 2 1 1 8/7 7
8 Cappellen 4 1 1 2 8/6 5
9 FC Turnhout 4 1 2 1 4/5 4
10 St. Lenaarts 4 1 2 1 4/7 4
11 Sp. Hasselt 4 1 2 1 5/9 4
12 Bocholt 4 1 3 0 5/7 3
13 City Pirates Antwerp 4 0 2 2 5/10 2
14 Tempo Overijse 4 0 2 2 4/9 2
15 Zwarte Leeuw 4 0 3 1 4/7 1
16 Hoogstraten 4 0 3 1 4/10 1.
3e Amateurs Nationaal
Esp. Pelt - Woluwe-Zaventem 1-0
Diest - KVK Wellen 0-2
ESK Leopoldsburg - Diegem 3-1
Bilzen-Waltwilder - KFC Nijlen 3-0
VC Herentals - Ternesse 2-0
Hoeilaart - Houtvenne 1-1
Sterrebeek - E. Termien 1-1
Heur-Tongeren - Kampenhout 3-0
Klassement
1 Heur-Tongeren 4 4 0 0 14/3 12
2 KVK Wellen 4 3 0 1 9/3 10
3 E. Termien 4 2 0 2 7/3 8
4 ESK Leopoldsburg 4 2 1 1 5/3 7
5 Kampenhout 4 2 1 1 6/6 7
6 Bilzen-Waltwilder 4 2 2 0 13/10 6
7 Woluwe-Zaventem 4 2 2 0 10/9 6
8 Esp. Pelt 4 2 2 0 7/8 6
9 Diegem 4 2 2 0 5/6 6
10 Diest 4 2 2 0 5/7 6
11 Houtvenne 4 1 2 1 7/7 4
12 Sterrebeek 4 1 2 1 7/8 4
13 Ternesse 4 1 3 0 4/8 3
14 VC Herentals 4 1 3 0 4/13 3
15 Hoeilaart 4 0 2 2 5/9 2
16 KFC Nijlen 4 0 3 1 5/10 1
Eerste Provinciale
Lyra - Oppuurs 2-2
Kontich A - Heikant 2-1
KFC Lille - Antonia A 2-3
Branddonk - Schriek 4-0
Berg en Dal - Rapid Leest 2-1
Merksplas - OG Vorselaar 3-2
St.-Job - RC Mechelen 1-3
GR Katelijne - Witgoor Dessel 1-1
Klassement
1 RC Mechelen 5 3 0 2 10/5 11
2 Lyra 5 3 1 1 18/5 10
3 Kontich A 5 3 1 1 11/4 10
4 Berg en Dal 5 3 1 1 7/4 10
5 Merksplas 5 3 2 0 12/8 9
6 Witgoor Dessel 5 2 0 3 11/8 9
7 Lille 5 2 1 2 11/10 8
8 Antonia A 5 2 2 1 15/15 7
9 Branddonk 5 2 3 0 9/8 6
10 St.-Job 5 2 3 0 10/15 6
11 Heikant 5 1 2 2 9/9 5
12 Rapid Leest 5 1 3 1 11/13 4
13 Oppuurs 5 1 3 1 5/10 4
14 OG Vorselaar 5 1 3 1 7/16 4
15 Schriek 5 1 3 1 3/15 4
16 GR Katelijne 5 0 2 3 6/10 3
Tweede Provinciale B
Weelde - Olmen 3-3
Oud-Turnhout - Retie 2-1
White Star - Herselt 1-1
KFC Herenthout A - Zoersel 2-1
Minderhout - De Kempen A 1-4
Verbr. Arendonk - Beekhoek A 2-4
Linda Olen - Wuustwezel 1-4
Vlimmeren - Bevel 1-3
Klassement
1 De Kempen A 5 5 0 0 16/4 15
2 Wuustwezel 5 4 0 1 17/5 13
3 Olmen 5 4 0 1 13/7 13
4 KFC Herenthout A 5 3 2 0 8/13 9
5 Weelde 5 2 1 2 14/8 8
6 Zoersel 5 2 1 2 10/5 8
7 Beekhoek A 5 2 2 1 12/11 7
8 Oud-Turnhout 5 2 2 1 7/6 7
9 Herselt 5 2 2 1 5/7 7
10 Bevel 5 2 3 0 8/9 6
11 White Star 5 1 2 2 7/10 5
12 Verbr. Arendonk 5 1 3 1 9/12 4
13 Vlimmeren 5 1 3 1 7/13 4
14 Retie 5 1 4 0 4/11 3
15 Linda Olen 5 0 3 2 8/14 2
16 Minderhout 5 0 4 1 4/14 1
Derde Provinciale C
Halle - Oosterzonen B 1-3
SKS Herentals - Wezel Sport 0-4
Kasterlee - St.-Dimpna 0-4
KFC Mol - Exc. Bouwel 1-5
Balen - Vrij Arendonk 3-0
VC Poederlee - VV Laakdal 2-3
Zwaneven - Zandhoven 8-0
Gierle - Noordstar 2-2
Klassement
1 St.-Dimpna 5 5 0 0 22/3 15
2 Wezel Sport 5 5 0 0 18/1 15
3 Zwaneven 5 4 1 0 25/9 12
4 Exc. Bouwel 5 4 1 0 16/10 12
5 Noordstar 5 3 1 1 10/7 10
6 VV Laakdal 5 3 2 0 16/13 9
7 Kasterlee 5 3 2 0 6/11 9
8 Oosterzonen B 5 2 1 2 9/4 8
9 Balen 5 2 2 1 7/7 7
10 Gierle 5 2 2 1 8/12 7
11 Zandhoven 5 2 3 0 10/21 6
12 Vrij Arendonk 5 1 4 0 7/14 3
13 VC Poederlee 5 1 4 0 6/13 3
14 KFC Mol 5 0 4 1 4/17 1
15 Halle 5 0 5 0 6/17 0
16 SKS Herentals 5 0 5 0 2/13 0
Vierde Provinciale B
Pulderbos - Olympic Pirates 3-2
Pulle - J. Antwerpen 8-2
KFC Grobbendonk - Brothers Utd 4-1
Ternesse B - Emblem 1-5
Tubantia Borgerhout - Ranst B 2-1
Oelegem - Massenhoven 1-2
Alberta FC Schilde - Maccabi 0-1
City Pirates Antwerp B - Boechout 5-0
Klassement
1 Pulderbos 5 5 0 0 20/5 15
2 Pulle 5 3 0 2 16/6 11
3 Maccabi 5 3 0 2 8/2 11
4 Oelegem 5 3 1 1 12/5 10
5 Grobbend. 5 3 1 1 13/7 10
6 City Pirates Antwerp B 5 3 2 0 11/6 9
7 Massenhoven 5 2 1 2 10/10 8
8 Emblem 5 2 2 1 10/11 7
9 Ternesse B 5 2 3 0 6/14 6
10 Tubantia Borgerhout 5 1 1 3 9/9 6
11 Alberta FC Schilde 5 1 3 1 7/7 4
12 Brothers Utd 5 1 3 1 9/13 4
13 Ranst B 5 1 3 1 7/11 4
14 Boechout 5 1 3 1 5/16 4
15 Olympic Pirates 5 0 4 1 3/12 1
16 J. Antwerpen 5 0 4 1 8/20 1
Vierde Provinciale D
Putte FC B - Beerzel 2-0
Herenthout B - Ramsel 3-1
Oevel - Heultje 5-1
Wavria B - Immer Voort 1-3
Grasheide - Berlaar 3-0
Booischot - Tongerlo 6-1
Blauberg - Rijmenam 3-2
Wiekevorst - Peulis 2-0
Klassement
1 Oevel 5 4 0 1 18/4 13
2 Booischot 5 4 1 0 20/4 12
3 Blauberg 5 4 1 0 19/7 12
4 Tongerlo 5 3 2 0 10/13 9
5 Wiekevorst 5 2 1 2 15/10 8
6 Grasheide 5 2 1 2 13/9 8
7 Putte FC B 5 2 1 2 9/8 8
8 Immer Voort 5 2 2 1 9/9 7
9 Beerzel 5 2 2 1 7/7 7
10 Herenthout B 5 2 2 1 7/8 7
11 Peulis 5 2 2 1 4/6 7
12 Berlaar 5 2 2 1 6/10 7
13 Heultje 5 1 3 1 7/14 4
14 Rijmenam 5 0 4 1 8/14 1
15 Wavria B 5 0 4 1 5/17 1
16 Ramsel 5 0 4 1 6/23 1
Vierde Provinciale E
De Kempen B - Exc. Vorst 0-3
Rosselaar Hulsen - Wortel 3-9
Netezonen - Olen United 2-1
Alberta - MLK Lichtaart 2-0
Zammel - Ezaart 2-0
Beekhoek B - KFC Turnhout B 1-7
Oosthoven - Rauw 1-0
Flandria - Punt-Larum 3-0
Klassement
1 Flandria 5 5 0 0 17/4 15
2 Netezonen 5 4 0 1 14/6 13
3 Olen United 5 3 1 1 9/5 10
4 Exc. Vorst 5 3 2 0 15/8 9
5 Oosthoven 5 3 2 0 13/8 9
6 Rauw 5 3 2 0 8/5 9
7 Alberta 5 3 2 0 7/6 9
8 KFC Turnhout B 5 2 2 1 11/6 7
9 Wortel 5 2 2 1 13/11 7
10 Zammel 5 2 2 1 7/6 7
11 De Kempen B 5 2 3 0 11/10 6
12 Punt-Larum 5 2 3 0 12/14 6
13 MLK Lichtaart 5 1 3 1 9/14 4
14 Ezaart 5 1 4 0 6/16 3
15 Rosselaar Hulsen 5 1 4 0 10/24 3
16 Beekhoek B 5 0 5 0 3/22 0.
(pp)